<H1> | <H2> | <H3> | <H4> | <H5> | <H6> |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
<H3> 1 КЛАСС </H3> |
<H3> 2 КЛАСС </H3> |
<H3> 3 КЛАСС </H3> |
Контрольные работы, самостоятельные, тесты, задания, карточки, задачи для 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов за 1, 2, 3, 4 четвертей.
mathematics-tests.com/
Выложены контрольные и самостоятельные работы, задания, задачи для 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 классов. Работы и примеры за 1, 2, 3, 4 четверти.
https://mc.yandex.ru/watch/96509652 |
//mc.yandex.ru/watch/21300280 |
Text content size | 11961 bytes |
Total HTML size | 49693 bytes |
Mathematics-tests.com desktop website speed is slow. Page speed is important for both search engines and visitors end.
Domains (TLD) | Status |
---|---|
mathematics-tests.net | Available |
mathematics-tests.org | Already Registered |
mathematics-tests.biz | Already Registered |
mathematics-tests.us | Available |
mathematics-tests.info | Already Registered |
Domains (TLD) | Status |
---|---|
nathematics-tests.com | Available |
hathematics-tests.com | Available |
jathematics-tests.com | Available |
kathematics-tests.com | Available |
lathematics-tests.com | Available |
Server IP | Server Location | Service Provider |
---|---|---|
104.21.51.23 | Not Available | Not Available |
Anchor | Type | Follow |
---|---|---|
Математика - 1 класс, контрольные работы по Моро М.И. | Internal Links | Dofollow |
Задачи и примеры для 1 класса по математике по всем темам. | Internal Links | Dofollow |
Домашние задания по математике - 1 класс по учебнику Моро. М.И. Темы: Числа: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Сравнение; Сложение и вычитание; Решение текстовых задач; Числа от 10 до 20; Сложение чисел до 10, 20, до 50. | Internal Links | Dofollow |
Математика - 1 класс, итоговые контрольные работы | Internal Links | Dofollow |
Тренажеры для 1 класса. Содержание | Internal Links | Dofollow |
Social
Social Data
Cost and overhead previously rendered this semi-public form of communication unfeasible.
But advances in social networking technology from 2004-2010 has made broader concepts of sharing possible.